Championnat départemental, Loire-Atlantique, Guémené-Penfao, le 02 mai 2010
Classement départemental
NOM - Prénom Club Lic Cat Tps M1 Tps M2 Tps M3 Meilleur
Benjamin
1 607 CHEVALIER Corentin VS Clissonnais 03.44037 186 bh 01:33,9 01:37,8 01:31,9 01:31,9
2 603 SIMON Germain Guémené VTT 03.44051 130 bh 01:33,7 01:33,7 01:34,8 01:33,7
3 602 MONNIER Gwendal Guémené VTT 03.44051 156 bh 02:22,0 Abd 02:09,1 02:09,1
Minime
1 504 RAMPON Simon Carquefou BMX Club 03.44633 028 mh 01:09,3 01:08,1 01:07,0 01:07,0
2 507 MENAGER Mael Guémené VTT 03.44051 131 mh 01:31,0 01:34,0 01:29,5 01:29,5
3 506 DROUET Vincent Guémené VTT 03.44051 160 mh 01:31,1 01:42,6 01:30,4 01:30,4
4 508 GUILLEMER Alexis Guémené VTT 03.44051 039 mh 01:39,5 01:36,4 01:37,3 01:36,4
5 520 RECOQUILLE Yohan Guémené VTT 03.44051 151 mh 01:56,8 02:23,9 01:54,0 01:54,0
Cadet
1 204 LOMBART Thomas Guémené VTT 03.44051 159 ch 00:59,7 01:09,3 00:59,9 00:59,7
2 203 BONNAUDET Nathan Carquefou BMX Club 03.44633 142 ch 01:13,7 01:13,6 01:14,6 01:13,6
3 205 DERUE Nicolas Guémené VTT 03.44051 126 ch 01:41,5 02:15,9 01:54,4 01:41,5
4 213 TICHY Pierre-Antoine Guémené VTT 03.44051 150 ch 02:09,6 Abs Abs 02:09,6
Junior
1 101 RAMPON Tony Carquefou BMX Club 03.44633 080 jh 00:56,9 01:07,4 00:56,5 00:56,5
2 105 LOMBART Romain Guémené VTT 03.44051 158 jh 00:57,7 00:57,1 00:57,6 00:57,1
3 108 PARIS Vincent Guémené VTT 03.44051 111 jh 02:07,7 01:07,6 00:58,7 00:58,7
4 106 PELE Bastien Guémené VTT 03.44051 108 jh 01:01,2 01:01,7 01:01,9 01:01,2
5 104 GAULT Samson Guémené VTT 03.44051 141 jh 01:08,6 01:07,9 01:07,3 01:07,3
6 107 LE BEL Nicolas Guémené VTT 03.44051 154 jh 01:12,8 01:10,7 01:10,6 01:10,6
Sénior
1 1 MICHEL Matthieu Guémené VTT 03.44051 127 sh 01:22,6 00:58,8 00:58,8 00:58,8
2 2 FUR Thibault Guémené VTT 03.44051 114 sh 01:00,2 01:12,0 00:59,0 00:59,0
3 3 LELIEVRE Francis Guémené VTT 03.44051 139 sh 01:07,8 01:08,7 01:17,9 01:07,8
4 27 FOUGERAY Sébastien EC Pays de la Loire 03.44221 026 sh 01:09,0 01:08,8 01:09,5 01:08,8
Master 40
1 405 REGNIER Michael UCP Rezéenne 03.44248 103 m40 01:07,0 01:05,6 01:04,1 01:04,1
2 401 TEMPRANO Bruno Guémené VTT 03.44051 149 m40 01:26,1 01:18,5 01:14,4 01:14,4
3 402 JUHEL Dominique Guémené VTT 03.44051 143 m40 01:32,2 01:33,7 01:35,6 01:32,2