Championnat régional Pays de La Loire, Guémené-Penfao, le 02 mai 2010
Classement régional
NOM - Prénom Club Lic Cat Tps M1 Tps M2 Tps M3 Meilleur
Benjamin
1 604 BOULIERE Théo Le Mans Sarthe Vélo 03.72285 329 bh 01:49,1 01:30,7 01:28,0 01:28,0
2 605 GENAUDEAU Alexandre Vélo Club Challandais 03.85024 364 bh 01:33,9 01:30,2 01:50,3 01:30,2
3 608 WAGNER Cody VS Fertois 03.72192 158 bh 01:31,2 01:33,2 01:31,6 01:31,2
4 607 CHEVALIER Corentin VS Clissonnais 03.44037 186 bh 01:33,9 01:37,8 01:31,9 01:31,9
5 603 SIMON Germain Guémené VTT 03.44051 130 bh 01:33,7 01:33,7 01:34,8 01:33,7
6 601 BONNAUDET Nathan Chauché VTT 03.85293 076 bh 01:36,2 01:55,5 01:37,2 01:36,2
7 602 MONNIER Gwendal Guémené VTT 03.44051 156 bh 02:22,0 Abd 02:09,1 02:09,1
Minime
1 501 BAJEAT Sven Angers Cyclisme 03.49251 103 mh 01:03,3 01:07,2 01:02,7 01:02,7
2 504 RAMPON Simon Carquefou BMX Club 03.44633 028 mh 01:09,3 01:08,1 01:07,0 01:07,0
3 505 FORT Lucien CRP Pouzauges 03.85281 087 mh 01:09,0 01:16,9 01:13,4 01:09,0
4 503 PLASSAIS Geoffrey Brulon VTT Nature 03.72540 042 mh 01:28,2 01:29,6 01:24,9 01:24,9
5 518 DUHAMEL Baptiste VTT Brulon 03.72540 023 mh 01:28,8 01:43,9 01:30,3 01:28,8
6 502 NAMURA Hugo Brulon VTT Nature 03.72540 079 mh 01:32,0 01:33,7 01:29,2 01:29,2
7 507 MENAGER Mael Guémené VTT 03.44051 131 mh 01:31,0 01:34,0 01:29,5 01:29,5
8 511 CHAVE Victor Le Mans Sarthe Vélo 03.72285 198 mh 01:29,8 01:42,2 01:37,8 01:29,8
9 506 DROUET Vincent Guémené VTT 03.44051 160 mh 01:31,1 01:42,6 01:30,4 01:30,4
10 515 COULARIS Thibaut Vélo Club Challandais 03.85024 382 mh 01:30,4 01:31,5 01:34,3 01:30,4
11 512 LOYAU Calvin St Vincent lucé bercé cycliste 03.72174 082 mh 01:32,8 01:33,3 01:31,6 01:31,6
12 514 REMBAUD Pierre Vélo Club Challandais 03.85024 385 mh 01:32,7 01:33,5 01:48,4 01:32,7
13 509 BOULIERE Corentin Le Mans Sarthe Vélo 03.72285 324 mh 01:34,7 01:40,2 01:38,6 01:34,7
14 508 GUILLEMER Alexis Guémené VTT 03.44051 039 mh 01:39,5 01:36,4 01:37,3 01:36,4
15 510 BOURGUIGNEAU Alex Le Mans Sarthe Vélo 03.72285 360 mh 01:37,4 01:39,1 02:29,9 01:37,4
16 516 PASSE Valentin Vibraye Vélo Sport 03.72284 032 mh 01:39,8 01:39,9 01:40,0 01:39,8
17 513 PAUMIER Florian U,C, Sud 53 03.53271 265 mh 02:06,5 02:06,7 01:53,9 01:53,9
18 520 RECOQUILLE Yohan Guémené VTT 03.44051 151 mh 01:56,8 02:23,9 01:54,0 01:54,0
Cadet
1 204 LOMBART Thomas Guémené VTT 03.44051 159 ch 00:59,7 01:09,3 00:59,9 00:59,7
2 201 PELLETIER Léo Angers Cyclisme 03.49251 224 ch 01:01,3 01:00,2 01:01,1 01:00,2
3 207 BROSSARD Robin Vélo Club Challandais 03.85024 346 ch 01:07,0 01:34,2 01:06,4 01:06,4
4 208 PANHELLEUX Martin Vélo Club Challandais 03.85024 244 ch 01:14,9 01:26,3 01:12,2 01:12,2
5 203 BONNAUDET Nathan Carquefou BMX Club 03.44633 142 ch 01:13,7 01:13,6 01:14,6 01:13,6
6 206 DURAND Maxime US Changé BMX 03.53606 017 ch 01:14,2 01:15,7 01:16,5 01:14,2
7 210 WAGNER Logan VS Fertois 03.72192 044 ch 01:18,2 01:26,0 01:18,9 01:18,2
8 212 BENOIST Nathan VTT Vallée du Boël 06.35276 183 ch 01:31,7 01:31,3 01:32,4 01:31,3
9 205 DERUE Nicolas Guémené VTT 03.44051 126 ch 01:41,5 02:15,9 01:54,4 01:41,5
10 213 TICHY Pierre-Antoine Guémené VTT 03.44051 150 ch 02:09,6 Abs Abs 02:09,6
Junior
1 101 RAMPON Tony Carquefou BMX Club 03.44633 080 jh 00:56,9 01:07,4 00:56,5 00:56,5
2 105 LOMBART Romain Guémené VTT 03.44051 158 jh 00:57,7 00:57,1 00:57,6 00:57,1
3 108 PARIS Vincent Guémené VTT 03.44051 111 jh 02:07,7 01:07,6 00:58,7 00:58,7
4 114 GASTINOIS Hugo Vibraye Vélo Sport 03.72284 017 jh 01:00,6 00:59,2 00:59,1 00:59,1
5 102 IDIER Brice Chauché VTT - Inter sport 03.85293 058 jh 00:59,6 00:59,5 01:17,9 00:59,5
6 106 PELE Bastien Guémené VTT 03.44051 108 jh 01:01,2 01:01,7 01:01,9 01:01,2
7 111 GREMY Thomas Team Le Mans Sarthe Vélo 03.72285 143 jh 01:04,2 01:03,6 01:02,4 01:02,4
8 104 GAULT Samson Guémené VTT 03.44051 141 jh 01:08,6 01:07,9 01:07,3 01:07,3
9 113 LODIEL Matthieu Vibraye Vélo Sport 03.72284 031 jh 01:09,9 01:07,7 01:07,9 01:07,7
10 107 LE BEL Nicolas Guémené VTT 03.44051 154 jh 01:12,8 01:10,7 01:10,6 01:10,6
11 110 DAVENEL Virgil Team Le Mans Sarthe Vélo 03.72285 027 jh 01:17,1 01:15,4 01:14,4 01:14,4
12 112 GARRY Valentin US Changé BMX 03.53606 144 jh 01:19,1 01:58,1 01:15,9 01:15,9
13 103 GRANIER Alvyn CRP Pouzauges 03.85281 114 jh 01:27,0 01:27,9 01:34,1 01:27,0
Sénior
1 23 AUDOUIT Anthony Vélo Club Challandais 03.85024 231 sh 00:58,9 00:58,4 00:58,7 00:58,4
2 1 MICHEL Matthieu Guémené VTT 03.44051 127 sh 01:22,6 00:58,8 00:58,8 00:58,8
3 2 FUR Thibault Guémené VTT 03.44051 114 sh 01:00,2 01:12,0 00:59,0 00:59,0
4 17 GOUVAZE Florian Team Le Mans Sarthe Vélo 03.72285 391 sh 01:01,5 01:00,7 00:59,6 00:59,6
5 6 BARON Florian Chauché VTT 03.85293 013 sh 01:01,8 01:02,7 01:01,6 01:01,6
6 16 FOUINEAU Romain Team Le Mans Sarthe Vélo 03.72285 355 sh 01:03,0 01:02,0 01:03,1 01:02,0
7 25 BRETEAU Vincent Vibraye Vélo Sport 03.72284 018 sh 01:10,8 01:05,6 01:03,3 01:03,3
8 20 GARDIES Xavier TriBikeAll / KOWA 03.72541 054 sh 01:04,1 Abs Abs 01:04,1
9 15 CHAMBRIER Johan Team Le Mans Sarthe Vélo 03.72285 133 sh 01:09,7 01:08,2 01:05,9 01:05,9
10 14 BRARD Fabien Team Le Mans Sarthe Vélo 03.72285 021 sh 01:06,4 01:10,8 01:07,4 01:06,4
11 12 LECHAT Alexandre Sarthe Gasseau 03.72291 061 sh 01:18,7 01:06,7 01:21,9 01:06,7
12 4 BECKER Gautier Angers Cyclisme 03.49251 270 sh 01:09,8 01:08,1 01:07,5 01:07,5
13 3 LELIEVRE Francis Guémené VTT 03.44051 139 sh 01:07,8 01:08,7 01:17,9 01:07,8
14 27 FOUGERAY Sébastien EC Pays de la Loire 03.44221 026 sh 01:09,0 01:08,8 01:09,5 01:08,8
15 18 LORENT Guillaume Team Le Mans Sarthe Vélo 03.72285 393 sh 01:10,1 01:10,0 01:08,8 01:08,8
16 26 BOCQUET Jérémy ASA BMX Avrillé 03.49617 178 sh 01:12,2 01:19,4 01:09,3 01:09,3
17 7 GUILLOTEAU Fabien Chauché VTT 03.85293 077 sh 01:13,3 01:09,6 01:09,4 01:09,4
18 10 BONDU Olivier Laval Cyclisme 53 03.53275 190 sh 01:13,9 01:13,7 01:12,9 01:12,9
Master 40
1 405 REGNIER Michael UCP Rezéenne 03.44248 103 m40 01:07,0 01:05,6 01:04,1 01:04,1
2 401 TEMPRANO Bruno Guémené VTT 03.44051 149 m40 01:26,1 01:18,5 01:14,4 01:14,4
3 403 DOUCET Christophe Le Mans Sarthe Vélo 03.72285 022 m40 01:21,0 01:20,1 01:18,1 01:18,1
4 406 LODIEL Philippe Vibraye Vélo Sport 03.72284 096 m40 01:33,2 01:32,9 01:30,4 01:30,4
5 402 JUHEL Dominique Guémené VTT 03.44051 143 m40 01:32,2 01:33,7 01:35,6 01:32,2
6 404 GREMY Daniel Le Mans Sarthe Vélo 03.72285 166 m40 01:33,7 01:38,4 01:37,1 01:33,7